DurchmesserIN (mm) | Schlauchlänge (m) | Berstdruck (bar) | Stück pro Palette | EAN |
---|---|---|---|---|
12.5 | 15 | 20 | 8011963770963 | |
12.5 | 25 | 20 | 8011963770987 | |
12.5 | 50 | 20 | 8011963770994 | |
15 | 2 | 20 | 288 | 8011963771007 |
15 | 15 | 20 | 8011963771014 | |
15 | 25 | 20 | 8011963771038 | |
15 | 50 | 20 | 8011963771045 | |
19 | 25 | 18 | 8011963771052 | |
19 | 50 | 18 | 8011963771069 | |
25 | 25 | 15 | 8011963771076 | |
25 | 50 | 15 | 8011963771083 |
Benachrichtigungen